Une Réussite pour le Groupement Mutualiste
Les entités mutualistes MGAS, MGEN, Relyens et MNH ont annoncé avoir remporté l’appel d’offres pour la prévoyance des ministères sociaux, s’ajoutant à une précédente victoire dans le secteur de la complémentaire santé. Cette annonce, confirmée par un communiqué officiel, arrive après une notification favorable reçue le 10 février, post expiration de la période de recours. En parallèle, le lot consacré à la prévoyance facultative des fonctionnaires de ces ministères a également été attribué à ce même groupement.
Couverture Étendue pour Actifs et Retraités
Dès le 1er janvier 2026, ces quatre acteurs couvriront 23.000 agents actifs avec une complémentaire santé et offriront un contrat collectif à 23.000 retraités. La MGAS, fondée en 1970 par les personnels du ministère, agira comme apériteur et unique interlocuteur des adhérents. Ce contrat s’adresse aux agents des ministères sociaux, tels que ceux de la Santé, des Solidarités et du Travail, mais inclut aussi les personnels des services régionaux et départementaux ainsi que ceux de 18 ARS et de plusieurs établissements publics administratifs.
Explorez l’Observatoire Santé de PRO BTP pour plus d’informations sur la protection sociale. Ce projet inclut également un focus sur les ministères sociaux.
Contestation des Tarifs par Alan
La société Alan, concurrente malheureuse de l’appel d’offres lié aux ministères sociaux, a critiqué publiquement les tarifs proposés par le groupement mutualiste, sans pour autant engager de recours. Fabrice Staad, responsable d’Alan France, a exprimé sur LinkedIn son inquiétude face à la tarification appliquée par MGAS/MGEN/MNH/Relyens, suggérant un manque de transparence dans cette attribution.
Pour plus de détails sur les enjeux liés à la couverture prévoyance, visitez Prévoyance des agents territoriaux. Cet article explore les nouveaux défis des ministères sociaux.
Réactions des Leaders Mutualistes
Michel Régnier, président de MGAS, a souligné l’importance de maintenir des offres alignées sur les valeurs de solidarité et qualité de service, affirmant que ce partenariat reflète leur engagement. Matthias Savignac, président de MGEN, a salué un succès collectif fruit de synergies stratégiques. Quant à Olivier Bossard de Relyens, il a vanté la continuité de l’engagement historique envers les agents publics. Enfin, Benoît Fraslin de la MNH a réaffirmé l’engagement de protéger ceux qui soignent, en s’appuyant sur l’expertise du secteur hospitalier et des services sociaux.
Réforme de la PSC dans la fonction publique de l’État
Les marchés attribués
Employeur de la FPE | Risque | Entrée en vigueur | Situation à date |
---|---|---|---|
Ministère des armées (agents civils) | santé | Janvier 2025 | Marché remporté par AGPM, Klesia, Harmonie |
Ministère des armées (agents militaires) | santé | Janvier 2025 | Marché remporté par Unéo – GMF (Groupe Covéa) |
La Caisse des dépôts et des consignations | santé | Janvier 2025 | Marché remporté par CNP Assurances et La Mutuelle Générale |
Services du Premier ministre | santé | Janvier 2025 | Marché remporté par Alan |
Services du Premier ministre | prévoyance | Janvier 2025 | Marché remporté par Diot-Siaci en partenariat avec Allianz |
Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) | santé | Janvier 2025 | Marché remporté par Alan. Le recours déposé par MGEN a été rejeté |
Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) | prévoyance | Janvier 2025 | Marché remporté par CNP Assurances |
Ministère de l’Agriculture | santé | Janvier 2025 | Marché remporté par consortium Aéma, Groupama et Crédit Agricole Assurances |
Ministère de l’Agriculture | prévoyance | Janvier 2025 | Marché remporté par Harmonie mutuelle et Mutex |
Conseil d’État | santé | Mai 2025 | Marché remporté par MGEN |
Ministère de la Culture | santé | Juin 2025 | Marché remporté par MGEN |
Ministère du Travail de la santé des solidarités et des familles | santé | Janvier 2026 | Marché remporté par MGAS, MGEN, Relyens et MNH |
Ministère du Travail de la santé des solidarités et des familles | prévoyance | Janvier 2026 | Marché remporté par MGAS, MGEN, Relyens et MNH |
Les appels d’offres publiés
Employeur de la FPE | Risque | Entrée en vigueur | Situation à date |
---|---|---|---|
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (santé) | santé | Janvier 2026 | Appel d’offres publié |
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (prévoyance) | prévoyance | Janvier 2026 | Appel d’offres publié |
Ministère de la Justice | santé | 1er octobre 2025 | Appel d’offres publié |
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) | santé et prévoyance | Janvier 2026 | Appel d’offres publié |
Ministère de l’éducation nationale Ministère de la jeunesse et des sports | santé | 20 avril 2026 | Appel d’offres publié |
Ministère de l’Intérieur | santé | Second semestre 2025 | Appel d’offres publié |
Anses | prévoyance | Janvier 2026 | Appel d’offres publié |
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | santé | Janvier 2026 | Appel d’offres publié |
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | prévoyance | Janvier 2026 | Appel d’offres publié |
Cour des comptes | santé | Janvier 2026 | Accord finalisé |
Ministère des armées (agents civils) | prévoyance | Janvier 2026 | Appel d’offres publié |
Ministère des armées (agents militaires) | prévoyance | Janvier 2026 | Appel d’offres publié |
Ce partenariat marque une étape majeure pour le groupement mutualiste, renforçant son rôle dans la protection sociale des agents des ministères sociaux.